基于GIS的土地利用变化及驱动力研究
中文摘要: 土地利用动态变化与驱动力研究是土地资源管理的前沿及热点问题,主要研究土地利用类型变化规律、自然驱动力与人类活动对土地生态系统变化的影响作用,是当代国际地球科学,尤其是地球表层系统研究领域的重要内容。加强土地资源在数量和质量方面变化的研究对于保障区域经济的持续发展,保证人类的生存环境条件安全,具有十分重要的作用。 对局部或区域的实例研究,可以详细地说明土地利用/覆被变化与环境变化之间的相互关系,并能更科学地确定变化所需的空间及时间分辨率。因此,为了研究全球土地利用/土地覆被变化,应该开展局部的或区域的个例研究。 本文利用GIS技术,建立东宁县土地利用数据库,其中包括1993年到2001年共9年的土地利用项目,并以此为核心数据,结合其他自然、社会、经济数据,以区域可持续发展和土地可持续利用为目标,对东宁县土地利用现状、土地利用数量变化、土地利用程度变化、土地利用多样性、土地利用变化空间分布进行了分析,并利用马尔可夫模型对未来几年的土地利用情况进行了预测,在此基础上利用主成分分析法对东宁县土地利用变化驱动力进行了深入研究。 本论文主要分为四部分: ...
英文摘要: Study on dynamic land use changes and driving forces is a front and hotpoint problem to land resources management, mainly researched the type variety regulation of land use, natural driving forces and the influence and function of human activities to change land ecosystem. It is the important content of contemporary international geoscience, especially in the research realm of the Earth surface layer system. There is a very important function to strengthen the research of land resource change on the aspects...
目录:
| 中文摘要 | 8-9 |
| 英文摘要 | 9-10 |
| 1 引言 | 11-23 |
| 1.1 研究的目的和意义 | 11-12 |
| 1.2 国内外研究进展 | 12-15 |
| 1.2.1 国内研究 | 12-14 |
| 1.2.2 国外研究 | 14-15 |
| 1.3 相关数学模型 | 15-17 |
| 1.3.1 马尔可夫模型 | 15-16 |
| 1.3.2 主成分分析法的基本理论 | 16-17 |
| 1.4 研究内容 | 17-18 |
| 1.5 研究方法和技术路线 | 18-23 |
| 1.5.1 研究方法 | 18 |
| 1.5.2 采用的数据 | 18 |
| 1.5.3 采用的编码系统 | 18-20 |
| 1.5.4 研究工作流程 | 20-21 |
| 1.5.5 所用软件简介 | 21-23 |
| 2 研究区概况 | 23-26 |
| 2.1 自然地理环境概况 | 23-25 |
| 2.2 社会经济概况 | 25 |
| 2.3 行政区划及人口状况 | 25 |
| 2.4 交通状况 | 25 |
| 2.5 土地利用状况 | 25-26 |
| 2.5.1 土地利用结构 | 25 |
| 2.5.2 土地权属状况 | 25 |
| 2.5.3 耕地状况 | 25-26 |
| 3 GIS 技术在土地利用信息化中的应用 | 26-30 |
| 3.1 GIS 技术的发展 | 26 |
| 3.2 GIS 技术在土地管理中的应用 | 26-27 |
| 3.3 GIS 技术在土地利用中的应用前景 | 27 |
| 3.4 土地利用数据库建库及更新 | 27-30 |
| 3.4.1 初始土地利用数据库的建立 | 27-28 |
| 3.4.2 土地利用数据变更处理 | 28-29 |
| 3.4.3 年度图斑变更信息的提取 | 29-30 |
| 4 土地利用变化分析 | 30-43 |
| 4.1 土地利用变化的幅度 | 30-31 |
| 4.2 单项土地利用类型动态变化度 | 31-36 |
| 4.3 土地利用偏离度分析 | 36-37 |
| 4.4 土地利用类型多样性分析 | 37-38 |
| 4.5 土地利用类型布局变化分析 | 38-41 |
| 4.6 土地利用程度变化分析 | 41-43 |
| 5 土地利用变化趋势预测 | 43-52 |
| 5.1 土地利用变化模型概述 | 43-45 |
| 5.2 研究区土地利用变化趋势预测 | 45-52 |
| 5.2.1 土地利用类型面积转移矩阵的建立 | 45-47 |
| 5.2.2 土地利用类型转移概率矩阵的确定 | 47-49 |
| 5.2.3 马尔可夫过程的模拟与检验 | 49-51 |
| 5.2.4 预测结果分析与讨论 | 51-52 |
| 6 土地利用变化驱动力分析 | 52-65 |
| 6.1 自然因素驱动分析 | 52-53 |
| 6.1.1 气候因素 | 52 |
| 6.1.2 地形地貌因素 | 52-53 |
| 6.1.3 水文因素 | 53 |
| 6.1.4 土壤因素 | 53 |
| 6.2 社会经济驱动因素分析 | 53-57 |
| 6.2.1 人口增长因素 | 54 |
| 6.2.2 经济增长因素 | 54-55 |
| 6.2.3 技术进步因素 | 55 |
| 6.2.4 制度及政策行为因素 | 55-57 |
| 6.3 土地利用变化驱动力模型构建 | 57-65 |
| 6.3.1 驱动因子的选择 | 57-58 |
| 6.3.2 运行结果与分析 | 58-65 |
| 7 结论 | 65-67 |
| 致谢 | 67-68 |
| 参考文献 | 68-71 |
| 附录 | 71-74 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 74 |
申明:本站(环保资料网)提供的“基于GIS的土地利用变化及驱动力研究”,版权归该下载资源的合法拥有者所有。



